
子公司


淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第二批)
淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第二批)
為制止低水平重復建設,加快結構調整步伐,促進生產工藝、裝備和產品的升級換代,根據國家有關法律、法規,制定本目錄。
一、本目錄淘汰的是違反國家法律法規、生產方式落后、產品質量低劣、環境污染嚴重、原材料和能源消耗高的落后生產能力、工藝和產品。
二、本目錄涉及鋼鐵、有色、輕工、紡織、石化、建材、機械、印刷業(新聞)等8個行業,共119項。國家經貿委將在研究制定產業政策的過程中,針對國內外市場變化和產業發展情況,陸續分批頒布淘汰、限制落后生產能力、工藝和產品目錄。
三、各地區、各部門和有關企業要制定規劃,采取有力措施,限期堅決淘汰本目錄所列的落后生產能力、工藝和產品,一律不得進口、新上、轉移、生產和采用本目錄所列的生產能力、工藝和產品。各地經貿委要將規劃上報國家經貿委。
四、本目錄涉及到依法批準設立的外商投資企業的,由國家經貿委會同國務院有關部門商地方人民政府處理。
五、各地人民政府要督促本地工商企業執行本目錄。對拒不執行淘汰目錄的企業,工商行政管理部門要依法吊銷營業執照,各有關部門要取消生產許可證,各商業銀行要停止貸款。情節嚴重者,要依法追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的法律責任。
六、本目錄由國家經濟貿易委員會負責解釋。
淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第二批)
| 序號 | 名 稱 | 淘汰期限 |
| 一、落后生產能力 | ||
| 1 | 無復膜塑編水泥包裝袋生產線 | 發布之日起 |
| 2 | 年產70萬平方米以下的中低檔建筑陶瓷生產線 | 2000年 |
| 3 | 年產400萬平方米及以下的紙面石膏板生產線 | 2000年 |
| 4 | 年產20萬件以下低檔衛生瓷生產線 | 2000年 |
| 5 | 生產能力300噸/年以下的油墨廠 | 2000年6月 |
| 二、落后生產工藝裝備 | ||
| 6 | 土焦工藝(含改良土焦) | 2000年 |
| 7 | 土燒結礦工藝 | 2000年 |
| 8 | 50立方米及以下高爐 | 2000年 |
| 9 | 50―100立方米(含)高爐 | 2002年 |
| 10 | 10噸及以下轉爐 | 2000年 |
| 11 | 10―15噸(含)轉爐 | 2002年 |
| 12 | 側吹轉爐 | 2000年 |
| 13 | 5噸及以下電爐 | 2000年 |
| 14 | 5―10噸(含)電爐 | 2002年 |
| 15 | 生產地條鋼或開口錠的工頻爐 | 2000年 |
| 16 | 3200KVA及以下鐵合金電爐 | 2001年 |
| 17 | 化鐵爐―煉鋼工藝 | 2002年 |
| 18 | 疊軋薄板機組 | 2002年 |
| 19 | 普通初軋機及作為開坯用的中型軋機 | 2002年 |
| 20 | 折疊式熱軋窄帶軋機 | 2002年 |
| 21 | 直徑76毫米以下自動熱軋管機組 | 2002年 |
| 22 | 橫列式線材軋機 | 2002年 |
| 23 | 橫列式小型軋機 | 2002年 |
| 24 | 土法煉銻工藝及設備:采用地坑爐、坩堝爐、赫氏爐等落后方式煉銻 | 發布之日起 |
| 25 | 環保不能達標的自焙槽電解鋁生產工藝及裝備 | 發布之日起 |
| 26 | 離子型稀土礦酸浸冶煉工藝 | 發布之日起 |
| 27 | 采用燒結鍋、燒結盤煉鉛工藝及設備 | 發布之日起 |
| 28 | 爐床面積1.5平方米密閉鼓風爐煉銅工藝及設備 | 2003年 |
| 29 | 真空加壓法和氣煉一步法石英玻璃 | 2000年 |
| 30 | 6X600噸六面頂小型壓機生產人造金剛石 | 2000年 |
| 31 | 破壞資源和污染環境的土法采礦和選礦工藝及與礦區的礦產儲量規模不相適應的小型礦山(包括采礦和選礦) | 2000年 |
| 32 | 窯徑2.5M及以下干法中空窯 | 2000年 |
| 33 | 直徑1.83M以下水泥粉磨設備 | 2000年 |
| 34 | 火柴排梗、卸梗生產工藝 | 發布之日起 |
| 35 | 印鐵制罐行業中的錫焊工藝 | 2000年 |
| 36 | 全部鉛排工藝 | 2000年 |
| 37 | 全部鉛印工藝 | 2000年 |
| 38 | ZD201、ZD301型系列 單字鑄字機 | 2000年 |
| 39 | TH1型 自動鑄條機 | 2000年 |
| 40 | ZT102型系列 鑄條機 | 2000年 |
| 41 | ZDK101型 字模雕刻機 | 2000年 |
| 42 | KMD101型 字模刻刀磨床 | 2000年 |
| 43 | AZP502型 半自動漢文手選鑄排機 | 2000年 |
| 44 | ZSY101型 半自動漢文鑄排機 | 2000年 |
| 45 | TZP101型 外文條字鑄排機 | 2000年 |
| 46 | ZZP101型 漢文自動鑄排機 | 2000年 |
| 47 | QY401、2QY404型系列 電動鉛印打樣機 | 2000年 |
| 48 | QYSH401、2QY401、DY401型 手動式鉛印打樣機 | 2000年 |
| 49 | YX01、YX02、YX03型系列 壓紙型機 | 2000年 |
| 50 | HX01、HX02、HX03、HX04型系列 烘紙型機 | 2000年 |
| 51 | PZB401型 平鉛版鑄版機 | 2000年 |
| 52 | JB01型 平鉛版澆版機 | 2000年 |
| 53 | YZB02、YZB03、YZB04、YZB05、YZB06、YZB07型系列 鉛版鑄版機 | 2000年 |
| 54 | RQ02、RQ03、RQ04型系列 鉛泵熔鉛爐 | 2000年 |
| 55 | BB01型 刨版機 | 2000年 |
| 56 | YGB02、YGB03、YGB04、YGB05型 圓鉛版刮版機 | 2000年 |
| 57 | YTB01型 圓鉛版鏜版機 | 2000年 |
| 58 | YJB02型 圓鉛版鋸版機 | 2000年 |
| 59 | YXB04、YXB05、YXB302型系列 圓鉛版修版機 | 2000年 |
| 60 | P401、P402型系列 四開平壓印刷機 | 2000年 |
| 61 | P801、P802、P803、P804型系列 八開平壓印刷機 | 2000年 |
| 62 | PE802型 雙合頁印刷機 | 2000年 |
| 63 | TE102、TE105、TE108型系列 全張自動二回轉平臺印刷機 | 2000年 |
| 64 | TY201型 對開單色一回轉平臺印刷機 | 2000年 |
| 65 | TY401型 四開單色一回轉平臺印刷機 | 2000年 |
| 66 | TY4201型 四開一回轉雙色印刷機 | 2000年 |
| 67 | TT201、TZ201、DT201型 對開手動續紙停回轉平臺印刷機 | 2000年 |
| 68 | TT202型 對開自動停回轉平臺印刷機 | 2000年 |
| 69 | TZ202型 對開半自動停回轉平臺印刷機 | 2000年 |
| 70 | TZ401、TZS401、DT401型 四開半自動停回轉平臺印刷機 | 2000年 |
| 71 | TT402、TT403、TT405、DT402型 四開自動停回轉平臺印刷機 | 2000年 |
| 72 | TR801型系列 立式平臺印刷機 | 2000年 |
| 73 | LP1101、LP1103型系列 平板紙全張單面輪轉印刷機 | 2000年 |
| 74 | LP1201型 平板紙全張雙面輪轉印刷機 | 2000年 |
| 75 | LP4201型 平板紙四開雙色輪轉印刷機 | 2000年 |
| 76 | LSB201(880×1230mm)及LS201、LS204(787×1092mm)型系列 卷筒紙書刊轉輪印刷機 | 2000年 |
| 77 | LB203、LB205、LB403型 卷筒紙報版輪轉印刷機 | 2000年 |
| 78 | LB2405、LB4405型 卷筒紙雙層二組報版輪轉印刷機 | 2000年 |
| 79 | LBS201型 卷筒紙書、報二用輪轉印刷機 | 2000年 |
| 80 | 燃煤式搪燒方爐 | 2000年6月 |
| 81 | 火柴理梗機、排梗機、卸梗機 | 發布之日起 |
| 82 | 1332SD絡筒機 | 2000年 |
| 83 | BC272、BC272B型分條梳毛機 | 2000年 |
| 84 | B701A型絨線搖絞機 | 2000年 |
| 85 | B311C、B311C(CZ)、B311C(DJ)型毛精梳機 | 2000年 |
| 86 | 1511M-105織機 | 2000年 |
| 87 | K251、K251A型絲織機 | 2000年 |
| 88 | Z114型小提花機 | 2000年 |
| 89 | GE186型提花毛圈機 | 2000年 |
| 90 | Z261型人造毛皮機 | 2000年 |
| 91 | LMH551型平網印花機 | 2000年 |
| 92 | LMH571型圓網印花機 | 2000年 |
| 93 | LMH303、303B、304、304B-160型熱熔染色機 | 2000年 |
| 94 | LMH731-160型熱風布鋏拉幅機 | 2000年 |
| 95 | LMH722M-180,LMH722D-180型短環烘燥定型機 | 2000年 |
| 三、落后產品 | ||
| 96 | 熱軋硅鋼片 | 2002年 |
| 97 | 107涂料 | 2000年 |
| 98 | 改性淀粉涂料 | 2000年 |
| 99 | 改性纖維涂料 | 2000年 |
| 100 | 使用非耐堿玻纖生產的玻纖增強水泥(GRC)空心條板 | 2000年 |
| 101 | 以陶土坩鍋拉絲玻璃纖維為原料的玻璃鋼制品 | 2000年 |
| 102 | 4146柴油機 | 發布之日起 |
| 103 | 快速斷路器:DS3-10、DS3-30、DS3-50(1000、3000、5000A)、DS10-10、DS10-20、DS10-30(1000、2000、3000A) | 發布之日起 |
| 104 | BX1-135、BX2-500 交流弧焊機 | 發布之日起 |
| 105 | AX1-500、AP-1000 直流弧焊電動發電機 | 發布之日起 |
| 106 | SX系列箱式電阻爐 | 發布之日起 |
| 107 | 單相電度表:DD1、DD5、DD5-2、DD5-6、DD9、DD10、DD12、DD14、DD15、DD17、DD20、DD28 | 發布之日起 |
| 108 | 刀開關:HD6、HD3-100、HD3-200、HD3-400、HD3-600、HD3-1000、HD3-1500 | 發布之日起 |
| 109 | 鍋爐給水泵:DG270-140、DG500-140、DG375-185 | 發布之日起 |
| 110 | 熱動力式疏水閥:S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S49-16C、S19H-40、S49H-40、S19H-64、S49H-64 | 發布之日起 |
| 111 | 0.4-0.7噸/時立式水管固定爐排鍋爐 | 發布之日起 |
| 112 | 動力用往復式空氣壓縮機:1-10/8、1-10/7型 | 發布之日起 |
| 113 | 高壓離心通風機:8-18系列、9-27系列 | 發布之日起 |
| 114 | X62W 320x150 升降臺銑床 | 發布之日起 |
| 115 | J31-250 機械壓力機 | 發布之日起 |
| 116 | TD60、TD72型固定帶式輸送機 | 發布之日起 |
| 117 | 含重鉻酸鉀火柴 | 2001年 |
| 118 | 用于凹版印刷的苯胺油墨 | 2001年 |
| 119 | 直排式燃氣熱水器 | 2000年6月 |
標簽:淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第二批)|iso14000
